Dani Pedrosa se lleva una carrera que dominó con autoridad y refuerza su candidatura de cara a la lucha por el Mundial. En la pelea por las plazas de podio, Márquez fue segundo tras robarle la cartera en la última curva a Jorge Lorenzo, tras un adelantamiento con polémica.
Pero la lucha entre ambos fue efímera, ese no era su día, al menos en el caso del piloto italiano. Toda la atención estaba dirigida hacía la cabeza de carrera , en la que tras un par de vueltas, llegó la hora de Pedrosa. El piloto catalán realizó un magnifico adelantamiento interior, a Jorge Lorenzo, para colocarse como líder de carrera. Desde ese momento, Dani Pedrosa empezó a imponer un ritmo, y cual hormiguita, poco a poco fue escapándose y aumentando su diferencia respecto a sus perseguidores.
Con el piloto de Castellar del Vallés alcanzando una renta de 2.6 segundos en el ecuador de carrera, el foco de interés pasaba a la pelea por el segundo escalón del podio entre Jorge Lorenzo y Marc Márquez. Después de dos intentos de Marc por superar al mallorquín, en el que apunto están de irse ambos al suelo, Jorge abrió un ligero hueco respecto al de Cervera. Una distancia que Márquez recuperaría de cara a los tramos finales de la carrera, donde se viviría una lucha sin cuartel.
Y entonces llegó la última vuelta, y Márquez lo volvía a intentar, pero se cuela. Ya sólo le quedaba una opción al Marc, la última curva, precisamente la curva Jorge Lorenzo. Entonces en ese último punto del circuito Marc Márquez entra por dentro de la curva intentando superar a un Lorenzo que entra muy abierto. Entonces se produce el contacto entre ambos algo obliga a Jorge a salirse de pista, permitiendo a Marc entrar en meta en segunda posición, tras el flamante ganador Dani Pedrosa. Pese a la salida de pista, Lorenzo ocupo el último lugar del podio.
Tras este resultado, y con una maniobra, que recordó mucho a la protagonizada por Rossi y Gibernau en el mismo punto en 2005, Marc Márquez es líder en solitario del mundial, seguido por un Dani Pedrosa, que con este resultado refuerza su candidatura al título y echa por tierra las opiniones de aquellos que no confiaban en su capacidad para ser campeón tras las dos primeras carreras de 2013.
Autor: Elu Luceño
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.1 | 45'17.632 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.0 | +2.487 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.8 | +5.089 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.6 | +8.914 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.4 | +12.663 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.3 | +15.094 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 156.7 | +25.632 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.7 | +41.881 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 155.6 | +43.812 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.6 | +44.461 |
11 | 5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 155.5 | +45.974 |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 154.7 | +59.859 |
13 | 3 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.2 | +1'09.743 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 153.7 | +1'17.813 |
15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 153.7 | +1'18.177 |
16 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 153.7 | +1'18.928 | |
17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 153.7 | +1'19.307 | |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 153.7 | +1'19.457 | |
Not Classified | ||||||||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 155.1 | 24 Laps | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 154.3 | 24 Laps | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 150.8 | 24 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 151.2 | 25 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 148.9 | 25 Laps |
Fuente: Fotografía: motogp.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario