Esteve Rabat se llevó una carrera en la que desde las primeras vueltas impuso un ritmo demoledor. Tras él conluyó Redding, que no pudo seguir a Tito en ningún momento. La última plaza del podio fue para Espargaró que le gana la partida a Nakagami en un final de carrera muy disputado.
Poco duro la emoción en la pelea por la victoria en la carrera de Moto2 en Jerez. Después un inicio demoledor y un ritmo de carrera muy fuerte, el piloto español Tito Rabat conseguía abrir una ventaja de 1,7 segundos respecto al segundo clasificado, Redding, en apenas seis vueltas, poniendo la directa desde que se apagaron las luces del semáforo de parrilla de salida.
Rabat iba marcando vueltas rápidas una y otra vez , sin dar opción a una posible alternativa a la victoria, con solamente un tercio de carrera disputado. Redding rondando en solitario, ante la imposibilidad de dar caza a Tito, estaba más preocupado de mantener la ventaja con Nakagami, tercer clasificado en carrera, que de luchar por ganar. Por detrás del japonés, se encontraba un Pol Espargaró que parecía costarle seguir el ritmo, pese a sus buenos tiempos del warm up celebrado esa misma mañana.
Tras superar el ecuador de carrera, la dos primeras posiciones estaban bastante claras, dadas las ventajas que tanto Rabat como Redding, mantenían respectivamente con sus perseguidores. Así la lucha y la emoción quedó centrada en la pelea por el último peldaño del podio, donde Espargaró recortaba poco a poco las distancias con Nakagami, un piloto que, por lo general, al final de carrera sufría bastante.
Pese a los problemas que Pol Espargaró tuvo con el doblado Sucipto, que le hicieron perder parte de la distancia que había recortado a Nakagami, el español llegó pegado a la rueda del japonés a falta de tres vueltas para el final. Tras dos intentos en una misma vuelta, sería a dos del final cuando Pol superaría a Nakagami y se haría con la tercera posición del podio.
Al cruzar la bandera a cuadros, Tito Rabat se hacía con la primera victoria en su carrera deportiva, y redondeaba un fin de semana perfecto en el que se había hecho con la pole el sábado y la vuelta rápida en la propia carrera. Para colmo de buenas noticias, Esteve Rabat es nuevo líder del Mundial de Moto2, con 52 puntos, un más que el británico Redding.
Autor: Elu Luceño
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 153.0 | 45'04.450 |
2 | 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.8 | +4.261 |
3 | 16 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 152.6 | +7.517 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.6 | +7.721 |
5 | 11 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152.4 | +11.535 |
6 | 10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 152.3 | +13.264 |
7 | 9 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152.3 | +13.762 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 151.8 | +21.105 |
9 | 7 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 151.7 | +24.221 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 151.7 | +24.419 |
11 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 151.5 | +26.526 |
12 | 4 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.5 | +27.005 |
13 | 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 151.0 | +35.559 |
14 | 2 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 151.0 | +35.656 |
15 | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 151.0 | +35.833 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 150.5 | +44.877 | |
17 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.5 | +44.944 | |
18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 150.2 | +50.024 | |
19 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.2 | +50.327 | |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 150.1 | +51.861 | |
21 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 150.1 | +52.312 | |
22 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 150.1 | +52.405 | |
23 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 149.5 | +1'03.376 | |
24 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 149.2 | +1'08.546 | |
25 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 149.2 | +1'10.022 | |
26 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 148.7 | +1'19.177 | |
27 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 147.8 | +1'36.027 | |
28 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 144.1 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 149.2 | 11 Laps | ||
9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 134.8 | 15 Laps | ||
27 | Dani RIVAS | SPA | TSR Motorsport | Kalex | 149.9 | 17 Laps | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 139.4 | 25 Laps | ||
49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 67.5 | 25 Laps | ||
92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 0 Lap |
Fuente: Fotografía: motogp.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario