Tras una salida sin incidentes y sin variación en las primeras posiciones, los cuatro favoritos, Rins, Viñales, Salom y Folger, empezaron a imponer su ley. En apenas cuatro vueltas la ventaja entre los cuarteto de cabeza y el resto era de dos segundos. Una diferencia que ya que rondaba los cuatro segundos en la sexta vuelta.
Es precisamente en estos inicios, concretamente en el tercer giro, cuando Maverick Viñales se haría con el mando de la carrera tras adelantar a Alex Rins, una posición que no abandonaría en lo que restaba de carrera. A partir de este momento se vivió una lucha entre los cuatro de arriba, en la que los dos primeros, Viñales y Rins, abrieron un pequeño hueco , respecto a Salom y Folger durante un par de vueltas.
En una carrera marcada por las múltiples caídas, es a 13 vueltas del final cuando Alex Rins se va al suelo, reduciendo la pelea por la victoria a sólo tres candidatos. A tres, o a dos, porque a partir de la caída del hasta ese momento líder del Mundial, el único que es capaz de seguir el ritmo de Viñales es Salom, ya que Folger, que durante la carrera había mostrado síntomas de no poder seguir el ritmo de los españoles, termina por descolgarse, cediendo la lucha final por la carrera a los dos pilotos españoles.
Pero esta lucha no se llegó a producir. La fuerte caída del francés Alam Techer a 7 vueltas para el final, obligó sacar la bandera roja y a dar por concluida la carrera antes de tiempo, una vez que se habían cumplido los dos tercios de la misma. De esta forma, Maverick Viñales se hacía con la victoria, la primera de la temporada, acompañado en el podio por Luis Salom y el alemán Jonas Folger.
Con estos resultados de Jerez, Viñales se convierte en el nuevo líder del Campeonato de Moto3. Además se amplia la racha de victorias españoles en la categoría pequeña con 3 de 3 y 8 de 9 en podios. Unas cifras que no hacen más que demostrar el domino hispano de la categoría de Moto3.
Autor: Elu Luceño
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 147.6 | 26'57.338 |
2 | 20 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.6 | +0.263 |
3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 147.2 | +4.475 |
4 | 13 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 146.3 | +15.104 |
5 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 146.0 | +18.412 |
6 | 10 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 145.9 | +19.064 |
7 | 9 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.9 | +19.204 |
8 | 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 145.9 | +19.680 |
9 | 7 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 145.6 | +22.763 |
10 | 6 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 145.5 | +23.138 |
11 | 5 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 145.5 | +23.189 |
12 | 4 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.5 | +23.796 |
13 | 3 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 145.1 | +27.897 |
14 | 2 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 145.0 | +29.586 |
15 | 1 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 145.0 | +29.776 |
16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 144.7 | +33.158 | |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 144.6 | +33.425 | |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | Honda | 144.6 | +33.660 | |
19 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 144.5 | +35.004 | |
20 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 144.0 | +40.403 | |
21 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 143.7 | +44.533 | |
22 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 143.7 | +44.657 | |
23 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 143.2 | +50.055 | |
24 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | Honda | 142.2 | +1'02.153 | |
25 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 140.5 | +1'22.197 | |
26 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 126.2 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 144.1 | +39.645 | ||
66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 144.6 | 2 Laps | ||
22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 144.6 | 2 Laps | ||
8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 146.2 | 4 Laps | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 146.0 | 4 Laps | ||
42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 147.5 | 5 Laps | ||
9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 143.1 | 6 Laps | ||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 142.7 | 8 Laps | ||
49 | Jorge NAVARRO | SPA | Cuna de Campeones | MIR Racing | 143.3 | 10 Laps |
Fuente: Fotografía: motogp.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario